Hacker Newsnew | past | comments | ask | show | jobs | submitlogin

Oddly, I also got the best performance from Norton. An MTR shows Norton at 5 hops, Google at 8 hops and Cloudflare at 7. I might even accept slower speeds for added privacy, luckily I don't have to.

               test1   test2   test3   test4   test5   test6   test7   test8   test9   test10  Average 
  norton         5 ms    6 ms    5 ms    6 ms    5 ms    5 ms    6 ms    6 ms    5 ms    6 ms      5.50
  neustar        6 ms    6 ms    6 ms    6 ms    6 ms    5 ms    6 ms    5 ms    6 ms    6 ms      5.80
  cloudflare     7 ms    7 ms    7 ms    7 ms    7 ms    7 ms    7 ms    7 ms    7 ms    7 ms      7.00
  cleanbrowsing  16 ms   31 ms   16 ms   16 ms   16 ms   16 ms   16 ms   16 ms   16 ms   16 ms     17.50
  google         14 ms   5 ms    5 ms    13 ms   5 ms    121 ms  5 ms    14 ms   12 ms   12 ms     20.60
  opendns        11 ms   5 ms    5 ms    18 ms   5 ms    131 ms  5 ms    12 ms   12 ms   5 ms      20.90
  comodo         34 ms   34 ms   34 ms   34 ms   33 ms   34 ms   34 ms   33 ms   33 ms   34 ms     33.70
  quad9          45 ms   46 ms   49 ms   44 ms   44 ms   44 ms   44 ms   56 ms   45 ms   45 ms     46.20
  yandex         144 ms  148 ms  148 ms  146 ms  153 ms  143 ms  148 ms  180 ms  148 ms  148 ms    150.60
  adguard        156 ms  167 ms  150 ms  149 ms  151 ms  146 ms  147 ms  148 ms  189 ms  147 ms    155.00


What ISP/city you tested it from?




Guidelines | FAQ | Lists | API | Security | Legal | Apply to YC | Contact

Search: